11ac 1200 Mbit/s 4G CAT6-Router
- Entspricht dem IEEE 802.11b/g/n/ac-Standard, 2,4 GHz und 5,8 GHz Dualband, die WLAN-Datenrate beträgt bis zu 1200 Mbit/s.
- Integrierter M.2-Steckplatz für 4G-Modem und SIM-Steckplatz
- 4* 10/100/1000 Mbit/s LAN, 1* 10/100/1000 Mbit/s WAN
- Industriedesign für stabilen Betrieb in rauen Umgebungen, mit integriertem Hardware-Watchdog, ESD- und Überspannungsschutz, großem Temperaturarbeitsbereich
- SUnterstützt den CAT6 4G-Standard
Produktgröße | 247 x 145 x 30 mm | |||
CPU | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
BLITZ | 32/64 MB | |||
DDR | 256/512 MB | |||
2,4G WLAN | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300 Mbit/s | |||
5,8G WLAN | 2*2, IEEE 802.11ac,866 Mbit/s | |||
4G-Modem | 1* M.2-Steckplatz, LTE-TDD, LTE-FDD, volle 3G/4G-Bandunterstützung | |||
AAntenne | W-lan::Extern 5 dBi 5,8 G x 2 Stück, 2,4 G x 2 Stück | |||
4G::Extern 5dBi x 2STK | ||||
Hessen Sink | Hochwertiges Aluminium | |||
Ethernet-Ports | 4x10/100/1000M LAN(Auto-MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(Auto-MDI/MDIX) | ||||
LED-Indikator | LEISTUNG、SYS、4G、W-LAN、WAN、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
SIM-Slot | 1, Standard 25*15mm | |||
Reset-Taste | 1x Reset-Taste, Werkseinstellungen wiederherstellen | |||
Stromversorgung | 1xDC-Eingang 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Watchdog | Integrierter Hardware-Watchdog | |||
PRotocolsCpflichtgemäß | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
Modulationstyp | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Frequenzbereich | 2,412 GHz ~ 2,484 GHz (Kanal 1 ~ 13) 5,180 GHz ~ 5,850 GHz (Kanal 36 ~ 165) | |||
Wi-Fi-Datenübertragungsrate | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20: 7,2 Mio., 14,4 Mio., 21,7 Mio., 28,9 Mio., 43,3 Mio., 57,8 Mio., 65 Mio., 72,2 Mio., 14,4 Mio., 28,9 Mio., 43,3 Mio., 57,8 Mio., 86,7 Mio., 115,6 Mio., 130 Mio., 144,4 Mio HT40: 15M, 30M, 45M, 60M, 90M, 120M, 135M, 150M, 30M, 60M, 90M, 120M, 180M, 240M, 270M, 300M 11ac (HT80): 32,5 M, 65 M, 97,5 M, 130 M, 195 M, 260 M, 292,5 M, 325 M, 390 M, 433,3 M 65M, 130M, 195M, 260M, 390M, 520M, 585M, 650M, 780M, 866,6M | |||
HF-Leistung(2,4G) | 802.11b | 11 Mbit/s | 20,0 ± 2,0 dBm | |
802.11g | 6 Mbit/s (-25 bei EVM) | 18,0 ± 2,0 dBm | ||
54 Mbit/s (-25 bei EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 dBm | ||
Empfindlichkeit (2,4 G) | IEEE 802.11b | 11 Mbit/s | ≦-92dBm | |
IEEE 802.11g | 6 Mbit/s | ≦-90 dBm | ||
54 Mbit/s | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65dBm | ||
HF-Leistung (5,8 G) | 802.11a | 6 Mbit/s (-25 bei EVM) | 17,0 ± 2,0 dBm | |
54 Mbit/s (-25 bei EVM) | 15,0 ± 2,0 dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12,0 ± 2,0 dBm | |
Empfindlichkeit (5,8 G) | IEEE 802.11a | 6 Mbit/s | ≦-90 dBm | |
54 Mbit/s | ≦-70 dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
Arbeitstemperatur | -20°C~+55°C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit(Nichtkondensation) | |||
Lagertemperatur | -40~+85°C | |||
Lagerfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit(Nichtkondensation) | |||
Umweltkonformität | RoHs |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns